

















ZIS 101A Baujahr ????
| Typ: | ZIS 101A |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | ?? PS |
| Höchstgeschw.: | ?? Km / h |
| Verbrauch: | ?? L / 100 Km |
| Sonstiges: |

ZIS 110 und ZIS 110V Baujahr 1946 - 1959
| Typ: | ZIS 110 |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 140 PS |
| Höchstgeschw.: | 140 Km / h |
| Verbrauch: | 25 L / 100 Km |
| Sonstiges: |

Ansicht 1 Ansicht 2 Ansicht 1 Ansicht 2 Ansicht 3
GAZ ZIM 12 und GAZ ZIM 12V Baujahr 1950 - 1959
| Typ: | GAZ ZIM 12 |
| Motor: | 6 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 90 PS |
| Höchstgeschw.: | 120 Km / h |
| Verbrauch: | 17 L / 100 Km |
| Sonstiges: |

Ansicht 1 Ansicht 2 Ansicht 1 Ansicht 2
GAZ 13 Tschaika (Möve) und GAZ 13V Baujahr 1959 - 1981

Ansicht 1 Ansicht 2 Ansicht 1 Ansicht 2
GAZ 13 Tschaika und GAZ 13 Kombi Baujahr 1959 - 1981
Modelle: V&V 
| Typ: | GAZ 13 |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 195 PS |
| Höchstgeschw.: | 160 Km / h |
| Verbrauch: | 18 L / 100 Km |
| Sonstiges: |


ZIL 111 und ZIL 111V Baujahr 1959 - 1962
| Typ: | ZIL 111 |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 200 PS |
| Höchstgeschw.: | 160 Km / h |
| Verbrauch: | 19 L / 100 Km |
| Sonstiges: |

ZIL 111G Baujahr 1963 - 1966
| Typ: | ZIL 111G |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 220 PS |
| Höchstgeschw.: | 170 Km / h |
| Verbrauch: | 19,5 L / 100 Km |
| Sonstiges: |

ZIL 114 Baujahr 1968 - 1978
| Typ: | ZIL 114 |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 300 PS |
| Höchstgeschw.: | 190 Km / h |
| Verbrauch: | 22 L / 100 Km |
| Sonstiges: |

ZIL 117 Baujahr 1971 - 1978
| Typ: | ZIL 117 |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 300 PS |
| Höchstgeschw.: | 200 Km / h |
| Verbrauch: | 22 L / 100 Km |
| Sonstiges: |

ZIL 115 Baujahr 1978
| Typ: | ZIL 115 |
| Motor: | 8 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 315 PS |
| Höchstgeschw.: | 190 Km / h |
| Verbrauch: | 22 L / 100 Km |
| Sonstiges: |
Letzte Änderung 04.01.2010