



















Ansicht 1 Ansicht 2 Ansicht 1 Ansicht 2
Ende der 50er Jahre importiert: Simca Aronde...
| Typ: | Simca Aronde |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 70 PS |
| Höchstgeschw.: | 140 Km / h |
| Verbrauch: | ??L / 100km |
| Sonstiges: | - |

Ansicht 1 Ansicht 2 Ansicht 1 Ansicht 2
... und Renault Dauphine
| Typ: | Renault Dauphine |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 27 PS |
| Höchstgeschw.: | 114 Km / h |
| Verbrauch: | ??L / 100km |
| Sonstiges: | - |

Ende der 70er - Anfang der 80er Jahre importiert: VW Golf 1...
| Typ: | VW Golf |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 50 / 75 PS |
| Höchstgeschw.: | 126 Km / h |
| Verbrauch: | 10,5 L / 100km |
| Sonstiges: | - |

... VW T3 Transporter
| Typ: | VW T3 |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 60 / 78 PS |
| Höchstgeschw.: | 140 Km / h |
| Verbrauch: | ??L / 100km |
| Sonstiges: | - |

Volvo 244
| Typ: | Volvo 244 |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 113 PS |
| Höchstgeschw.: | 165 Km / h |
| Verbrauch: | ??L / 100km |
| Sonstiges: | - |

Mazda 323
| Typ: | Mazda 323 |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 55 PS |
| Höchstgeschw.: | 145 Km / h |
| Verbrauch: | ??L / 100km |
| Sonstiges: | - |


Citreoen GSA
| Typ: | Citreoen GSA |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 65 PS |
| Höchstgeschw.: | 140 Km / h |
| Verbrauch: | ??L / 100km |
| Sonstiges: | - |

Peugeot 305
| Typ: | Peugeot 305 |
| Motor: | 4 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 65 PS |
| Höchstgeschw.: | 150 Km / h |
| Verbrauch: | ??L / 100km |
| Sonstiges: | - |

Volvo 760LE
...für Regierungsmitglieder importiert
| Typ: | Volvo 760 E |
| Motor: | 6 Zylinder 4 Takt |
| Leistung: | 170 PS |
| Höchstgeschw.: | 195 Km / h |
| Verbrauch: |
??L / 100km |
| Sonstiges: | - |
Letzte Änderung 06.02.2010